|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Човен Bark B-260NPD
Основні характеристики
| Тип товару | човен |
| Бренд | Bark |
| Тип човна | гребний |
| Пасажиромісткість (чол) | 2 |
| Довжина зовнішня (см) | 260 |
| Ширина зовнішня (см) | 130 |
| Довжина кокпита (см) | 192 |
| Ширина кокпіта (см) | 62 |
| Діаметр балона (см) | 34 |
| Кількість гермовідсіків (шт) | 2 |
| Вантажопідйомність (кг) | 233 |
| Щільність матеріалу балонів (г/м. кв) | 850 |
| Щільність матеріалу днища (г/м. кв) | 950 |
| Максимальна потужність двигуна (к. с.) | 2.5 |
| Тип днищевого пайола | рейковий пайол |
| Тип сидінь | пересувні |
| Наявність кріплень для транцем | так |
| Наявність транцем | так |
| Тип транцем | навісний фанерний |
| Тип весел | весло стандартне |
| Привальний брус | так |
| Перепускний клапан | немає |
| Фурнітура для якоріння | немає |
| Колір човни | темно-зелений |
| Вага комплекту (кг) | 24 |
| Гарантія (міс) | 60 |
Габарити упаковки
| Ширина (см) | 40 |
| Висота (см) | 100 |
| Глибина (см) | 35 |
Комплектація
| Човен | 1 |
| Сидіння | 2 |
| Весло | 2 |
| Слань | 3 |
| Механічний насос | 1 |
| Ремкомплект | 1 |
| Сумка пакувальна | 1 |
| Керівництво користувача | 1 |
| Сертифікат РБУ | 1 |
| Паспорт з гарантійним талоном | 1 |