|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Човен Bark B-280ND
Основні характеристики
| Тип товару | човен |
| Бренд | Bark |
| Тип човна | гребний |
| Пасажиромісткість (чол) | 3 |
| Довжина зовнішня (см) | 280 |
| Ширина зовнішня (см) | 135 |
| Довжина кокпита (см) | 208 |
| Ширина кокпіта (см) | 63 |
| Діаметр балона (см) | 36 |
| Кількість гермовідсіків (шт) | 2 |
| Вантажопідйомність (кг) | 287 |
| Плотность материала баллонов (г/м. кв) | 850 |
| Плотность материала днища (г/м. кв) | 950 |
| Максимальная мощность мотора (л.с.) | 2.5 |
| Тип днищевого пайола | реечный пайол |
| Тип сидений | передвижные |
| Наличие креплений для транца | да |
| Наличие транца | да |
| Тип транца | навесной фанерный |
| Тип весел | весло стандартное |
| Привальный брус | нет |
| Перепускной клапан | нет |
| Фурнитура для якорения | нет |
| Цвет лодки | темно-зеленый |
| Вес комплекта (кг) | 23 |
| Гарантия (мес) | 60 |
Габариты упаковки
| Ширина (см) | 45 |
| Высота (см) | 100 |
| Глубина (см) | 35 |
Комплектация
| Лодка | 1 |
| Сидение | 2 |
| Весло | 2 |
| Слань | 3 |
| Механический насос | 1 |
| Ремкомплект | 1 |
| Сумка упаковочная | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Сертификат РСУ | 1 |
| Паспорт с гарантийным талоном | 1 |