|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Катушка Daiwa 22 Prorex MQ LT 2500D (10110-002)
Новый PROREX стал еще мощнее и надежнее благодаря новому корпусу Monocoque (MQ). По-прежнему демонстрирует концепцию LT.
Технические характеристики;
- серия LT;
- корпус MONOCOQUE;
- пара TOUGH DIGIGEAR;
- шпуля ABS-LONGCAST;
- полая дужка AIR-BAIL;
- фрикцион ATD-DRAG;
- ролик TWIST BUSTER II;
- 6 Ball Bearings (1CRBB).
| Артикул | Модель | Передаточное число: | Вес, г: | Кол-во подшипников | Фрикцион, кг | Намотка за оборот, см |
| 10110-001 | 21 PROREX MQ LT 2000 | 5.1 | 175 | 6(1CRBB+5BB) | 5 | 67 |
| 10110-002 | 21 PROREX MQ LT 2500D | 5.2 | 195 | 6(1CRBB+5BB) | 10 | 73 |
| 10110-003 | 21 PROREX MQ LT 2500-XH | 6.2 | 195 | 6(1CRBB+5BB) | 10 | 87 |
| 10110-004 | 21 PROREX MQ LT 3000D-C | 5.2 | 205 | 6(1CRBB+5BB) | 10 | 77 |
| 10110-005 | 21 PROREX MQ LT 3000-CXH | 6.2 | 205 | 6(1CRBB+5BB) | 10 | 93 |
| 10110-006 | 21 PROREX MQ LT 4000D-C | 5.2 | 230 | 6(1CRBB+5BB) | 12 | 82 |
Характеристики
| Размер шпули | 2500 |
| Вес | 195 |
| Передаточное отношение | 5.2:1 |
| Усилие на фрикцион | 10 |
| К-во подшипников | 6 |
| Серия | Daiwa Prorex |